
RabbitFuel CarbDrink unser Performance Produkt
| Pro / per | 100g | RI** | Port. / Serv. (32g) | RI** |
|---|---|---|---|---|
| Energie / Energy | 1596 kJ / 375 kcal | 19 % | 551 kJ / 120 kcal | 6 % |
| Fett / Fat | < 0,5 g | 0 % | < 0,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 93 g | 36 % | 30 g | 11 % |
| Ballaststoffe / Fibre | < 0,5 g | n. a. / n. d. | < 0,5 g | n. a. / n. d. |
| Protein / Protein | < 0,5 g | 0 % | < 0,5 g | 0 % |
| Salz / Salt | 0,31 g | 5 % | 0,10 g | 2 % |
| Chlorid / Chloride | 29,7 mg | 4 % | 9,49 mg | 1 % |
| Kalium / Potassium | 32,7 mg | 2 % | 10,5 mg | 1 % |
| Natrium / Sodium | 0,13 g | n. a. / n. d. | 0,04 g | n. a. / n. d. |
** RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)






